
医療保険「新いきいき世代」( 5,000 円コース)の年齢別保険料一覧
※ 更新時の満年齢により、下記のように保険料が変更になります。
※ 責任開始日および更新日の満年齢に応じて、下表のとおり1年間の保険料が決定します。
※ 10,000円コースの保険料は、5,000円コースの保険料それぞれの2倍となります。
| 年齢(歳) | 月払(円) | 年払(円) |
|---|---|---|
| 20 〜 24 | 1,080 | 12,640 |
| 25 〜 29 | 1,220 | 14,270 |
| 30 〜 34 | 1,430 | 16,730 |
| 35 〜 39 | 1,690 | 19,770 |
| 40 〜 44 | 2,080 | 24,340 |
| 45 〜 49 | 2,440 | 28,550 |
| 50 〜 54 | 2,820 | 32,990 |
| 55 〜 59 | 3,360 | 39,310 |
| 60 〜 64 | 3,950 | 46,220 |
| 65 〜 69 | 4,900 | 57,330 |
| 70 〜 74 | 5,970 | 69,850 |
| 75 〜 79 | 7,210 | 84,360 |
| 80 〜 84 | 9,240 | 108,110 |
| 85 〜 89 | 11,690 | 136,770 |
| 年齢(歳) | 月払(円) | 年払(円) |
|---|---|---|
| 20 〜 24 | 1,180 | 13,810 |
| 25 〜 29 | 1,390 | 16,260 |
| 30 〜 34 | 1,560 | 18,250 |
| 35 〜 39 | 1,560 | 18,250 |
| 40 〜 44 | 1,710 | 20,010 |
| 45 〜 49 | 2,060 | 24,100 |
| 50 〜 54 | 2,390 | 27,960 |
| 55 〜 59 | 2,640 | 30,890 |
| 60 〜 64 | 3,140 | 36,740 |
| 65 〜 69 | 3,880 | 45,400 |
| 70 〜 74 | 4,780 | 55,930 |
| 75 〜 79 | 5,760 | 67,390 |
| 80 〜 84 | 7,460 | 87,280 |
| 85 〜 89 | 9,950 | 116,420 |
B07-014(H20.2.14)















