


医療保険「新いきいき世代」の年齢別保険料一覧
- ※
- 1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。ご契約を更新された場合は、更新日の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
- ※
- 保険料は5歳刻みで変更になります。
- ※
- 保険期間が1年間の掛け捨て型保険です。
男性
 | 月払保険料 | 年払保険料 |
| 年齢 | 5,000円コース | 10,000円コース | 5,000円コース | 10,000円コース |
| 20 〜 24歳 | 1,080円 | 2,160円 | 12,640円 | 25,280円 |
| 25 〜 29歳 | 1,220円 | 2,440円 | 14,270円 | 28,540円 |
| 30 〜 34歳 | 1,430円 | 2,860円 | 16,730円 | 33,460円 |
| 35 〜 39歳 | 1,690円 | 3,380円 | 19,770円 | 39,540円 |
| 40 〜 44歳 | 2,080円 | 4,160円 | 24,340円 | 48,680円 |
| 45 〜 49歳 | 2,440円 | 4,880円 | 28,550円 | 57,100円 |
| 50 〜 54歳 | 2,820円 | 5,640円 | 32,990円 | 65,980円 |
| 55 〜 59歳 | 3,360円 | 6,720円 | 39,310円 | 78,620円 |
| 60 〜 64歳 | 3,950円 | 7,900円 | 46,220円 | 92,440円 |
| 65 〜 69歳 | 4,900円 | 9,800円 | 57,330円 | 114,660円 |
| 70 〜 74歳 | 5,970円 | 11,940円 | 69,850円 | 139,700円 |
| 75 〜 79歳 | 7,210円 | 14,420円 | 84,360円 | 168,720円 |
| 80 〜 84歳 | 9,240円 | 18,480円 | 108,110円 | 216,220円 |
| 85 〜 89歳 | 11,690円 | 23,380円 | 136,770円 | 273,540円 |
女性
 | 月払保険料 | 年払保険料 |
| 年齢 | 5,000円コース | 10,000円コース | 5,000円コース | 10,000円コース |
| 20 〜 24歳 | 1,180円 | 2,360円 | 13,810円 | 27,620円 |
| 25 〜 29歳 | 1,390円 | 2,780円 | 16,260円 | 32,520円 |
| 30 〜 34歳 | 1,560円 | 3,120円 | 18,250円 | 36,500円 |
| 35 〜 39歳 | 1,560円 | 3,120円 | 18,250円 | 36,500円 |
| 40 〜 44歳 | 1,710円 | 3,420円 | 20,010円 | 40,020円 |
| 45 〜 49歳 | 2,060円 | 4,120円 | 24,100円 | 48,200円 |
| 50 〜 54歳 | 2,390円 | 4,780円 | 27,960円 | 55,920円 |
| 55 〜 59歳 | 2,640円 | 5,280円 | 30,890円 | 61,780円 |
| 60 〜 64歳 | 3,140円 | 6,280円 | 36,740円 | 73,480円 |
| 65 〜 69歳 | 3,880円 | 7,760円 | 45,400円 | 90,800円 |
| 70 〜 74歳 | 4,780円 | 9,560円 | 55,930円 | 111,860円 |
| 75 〜 79歳 | 5,760円 | 11,520円 | 67,390円 | 134,780円 |
| 80 〜 84歳 | 7,460円 | 14,920円 | 87,280円 | 174,560円 |
| 85 〜 89歳 | 9,950円 | 19,900円 | 116,420円 | 232,840円 |
B09-083(H21.11.16)
