0120-74-8164 午前9時~午後7時(日・祝・休業日を除く)

性別

お支払い方法

  • ◆1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。
  • ご加入後、保険料は下表のとおり5歳刻み(90歳以降は1歳刻み)で上がります。更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
  • ◆保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則としてご契約は自動更新され、毎年のお手続きは不要です。※
  • ◆ご契約時の年齢や更新回数によっては、お払い込みの保険料の累計額が保険金額を上回ることがあります。
※保険期間満了日までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨のお申し出がない場合は、更新日に満94歳まで更新されます。
160万円コース
契約年齢(歳) 要介護1プラン 要介護2プラン 要介護3プラン
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64 480
65~69 1,870 1,520 1,090
70~74 3,100 2,510 1,840
75~79 6,750 5,370 3,910
80~84 13,470 11,000 8,240

85~89

24,900 21,630 16,790
90 33,570 29,560 23,380
91 36,790 32,440 25,710
92 40,240 35,430 28,100
93 43,890 38,520 30,530
94 47,750 41,700 32,960
160万円コース
契約年齢(歳) 要介護1プラン 要介護2プラン 要介護3プラン
40~44 2,690 1,990 1,640
45~49 2,690 1,990 1,640
50~54 2,690 1,990 1,760
55~59 2,690 1,990 1,760
60~64 5,620 4,210 3,160
65~69 21,880 17,780 12,750
70~74 36,270 29,370 21,530
75~79 78,980 62,830 45,750
80~84 157,600 128,700 96,410

85~89

291,330 253,070 196,440
90 392,770 345,850 273,550
91 430,440 379,550 300,810
92 470,810 414,530 328,770
93 513,510 450,680 357,200
94 558,680 487,890 385,630
160万円コース
契約年齢(歳) 要介護1プラン 要介護2プラン 要介護3プラン
40~44
45~49
50~54
55~59
60~64 330
65~69 1,320 990 700
70~74 2,950 2,170 1,520
75~79 7,500 5,500 3,860
80~84 15,280 12,150 8,880

85~89

29,230 26,430 20,850
90 43,080 38,910 30,470
91 49,500 44,240 34,310
92 57,370 50,430 38,530
93 67,340 57,660 43,200
94 80,390 66,130 48,260
160万円コース
契約年齢(歳) 要介護1プラン 要介護2プラン 要介護3プラン
40~44 2,340 1,640 1,400
45~49 2,460 1,870 1,400
50~54 2,460 1,870 1,400
55~59 2,460 1,870 1,400
60~64 3,860 2,930 2,220
65~69 15,440 11,580 8,190
70~74 34,520 25,390 17,780
75~79 87,750 64,350 45,160
80~84 178,780 142,160 103,900

85~89

341,990 309,230 243,950
90 504,040 455,250 356,500
91 579,150 517,610 401,430
92 671,230 590,030 450,800
93 787,880 674,620 505,440
94 940,560 773,720 564,640

(単位:円)

-:取扱いなし ★継続契約のみ
-:取扱いなし ★継続契約のみ
-:取扱いなし ★継続契約のみ
-:取扱いなし ★継続契約のみ

CHECK!

お見積りやお申し込み、資料請求はこちらから!

B2-24-C-0287 (2024.12.16)

保険の資料請求 ・ ご相談

0120-74-8164 午前9時~午後7時(日・祝・休業日を除く)