0120-74-8164 午前9時~午後7時(日・祝・休業日を除く)

性別

お支払い方法

  • ◆ご加入後、保険料は下表のとおり5歳刻みで上がります。
  • ◆掛け捨て型・シンプル設計の保険です。
  • ◆保険期間は1年間です。原則としてご契約は自動更新され、毎年のお手続きは不要です。※1
※1:保険期間満了日までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨のお申し出がない場合は、更新日に満89歳まで更新されます。
満年齢(歳) 100万円コース 200万円コース 300万円コース 400万円コース 500万円コース 600万円コース
20~24 - 460 690 920 1,150 1,380
25~29 - 480 720 960 1,200 1,440
30~34 - 520 780 1,040 1,300 1,560
35~39 - 640 960 1,280 1,600 1,920
40~44 - 840 1,260 1,680 2,100 2,520
45~49 600 1,200 1,800 2,400 3,000 3,600
50~54 880 1,760 2,640 3,520 4,400 5,280
55~59 1,330 2,660 3,990 5,320 6,650 7,980
60~64 1,760 3,520 5,280 7,040 8,800 10,560
65~69 2,450 4,900 7,350 9,800 12,250 14,700
70~74 3,610 7,220 10,830 14,440 18,050 21,660
75~79 5,420 10,840 16,260 21,680 27,100 32,520
80~84 8,970 17,940 26,910 35,880 44,850 53,820
85~89 14,830 29,660 44,490 59,320 74,150 88,980
満年齢(歳) 100万円コース 200万円コース 300万円コース 400万円コース 500万円コース 600万円コース
20~24 2,690 5,380 8,070 10,760 13,450 16,140
25~29 2,810 5,620 8,430 11,240 14,050 16,860
30~34 3,040 6,080 9,120 12,160 15,200 18,240
35~39 3,740 7,480 11,220 14,960 18,700 22,440
40~44 4,910 9,820 14,730 19,640 24,550 29,460
45~49 7,020 14,040 21,060 28,080 35,100 42,120
50~54 10,300 20,600 30,900 41,200 51,500 61,800
55~59 15,560 31,120 46,680 62,240 77,800 93,360
60~64 20,590 41,180 61,770 82,360 102,950 123,540
65~69 28,670 57,340 86,010 114,680 143,350 172,020
70~74 42,240 84,480 126,720 168,960 211,200 253,440
75~79 63,410 126,820 190,230 253,640 317,050 380,460
80~84 104,950 209,900 314,850 419,800 524,750 629,700
85~89 173,510 347,020 520,530 694,040 867,550 1,041,060
満年齢(歳) 100万円コース 200万円コース 300万円コース 400万円コース 500万円コース 600万円コース
20~24 - (320) *1 480 640 800 960
25~29 - (340) *1 510 680 850 1,020
30~34 - (380) *1 570 760 950 1,140
35~39 - (440) *1 660 880 1,100 1,320
40~44 - 540 810 1,080 1,350 1,620
45~49 - 720 1,080 1,440 1,800 2,160
50~54 490 980 1,470 1,960 2,450 2,940
55~59 660 1,320 1,980 2,640 3,300 3,960
60~64 810 1,620 2,430 3,240 4,050 4,860
65~69 1,130 2,260 3,390 4,520 5,650 6,780
70~74 1,660 3,320 4,980 6,640 8,300 9,960
75~79 2,580 5,160 7,740 10,320 12,900 15,480
80~84 4,800 9,600 14,400 19,200 24,000 28,800
85~89 8,830 17,660 26,490 35,320 44,150 52,980
満年齢(歳) 100万円コース 200万円コース 300万円コース 400万円コース 500万円コース 600万円コース
20~24 1,870 3,740 5,610 7,480 9,350 11,220
25~29 1,990 3,980 5,970 7,960 9,950 11,940
30~34 2,220 4,440 6,660 8,880 11,100 13,320
35~39 2,570 5,140 7,710 10,280 12,850 15,420
40~44 3,160 6,320 9,480 12,640 15,800 18,960
45~49 4,210 8,420 12,630 16,840 21,050 25,260
50~54 5,730 11,460 17,190 22,920 28,650 34,380
55~59 7,720 15,440 23,160 30,880 38,600 46,320
60~64 9,480 18,960 28,440 37,920 47,400 56,880
65~69 13,220 26,440 39,660 52,880 66,100 79,320
70~74 19,420 38,840 58,260 77,680 97,100 116,520
75~79 30,190 60,380 90,570 120,760 150,950 181,140
80~84 56,160 112,320 168,480 224,640 280,800 336,960
85~89 103,310 206,620 309,930 413,240 516,550 619,860
※「-」…取扱いなし ※保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。 ※1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
※「-」…取扱いなし ※保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。 ※1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
※「-」…取扱いなし ※保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。 ※1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
※「-」…取扱いなし ※保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。 ※1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
*1:20歳~39歳・女性・死亡保険金200万円コースの月払のご契約については、クレジットカードでのお支払いに限り、取り扱います。

11疾病保障特約保険料

特約を付加した場合、主契約である「死亡保険」の保険料に、下記金額が上乗せとなります。

11疾病保障特約についてはこちらをご覧ください。

性別

お支払い方法

満年齢(歳) 10万円コース 20万円コース 30万円コース 40万円コース 50万円コース
20~24 - 40 60 80 100
25~29 - 60 90 120 150
30~34 - 80 120 160 200
35~39 - 100 150 200 250
40~44 - 140 210 280 350
45~49 110 220 330 440 550
50~54 180 360 540 720 900
55~59 310 620 930 1,240 1,550
60~64 430 860 1,290 1,720 2,150
65~69 590 1,180 1,770 2,360 2,950
70~74 760 1,520 2,280 3,040 3,800
75~79 860 1,720 2,580 3,440 4,300
80~84 870 1,740 2,610 3,480 4,350
85~89 960 1,920 2,880 3,840 4,800
満年齢(歳) 10万円コース 20万円コース 30万円コース 40万円コース 50万円コース
20~24 230 460 690 920 1,150
25~29 350 700 1,050 1,400 1,750
30~34 470 940 1,410 1,880 2,350
35~39 590 1,180 1,770 2,360 2,950
40~44 820 1,640 2,460 3,280 4,100
45~49 1,290 2,580 3,870 5,160 6,450
50~54 2,110 4,220 6,330 8,440 10,550
55~59 3,630 7,260 10,890 14,520 18,150
60~64 5,030 10,060 15,090 20,120 25,150
65~69 6,900 13,800 20,700 27,600 34,500
70~74 8,890 17,780 26,670 35,560 44,450
75~79 10,060 20,120 30,180 40,240 50,300
80~84 10,180 20,360 30,540 40,720 50,900
85~89 11,230 22,460 33,690 44,920 56,150
満年齢(歳) 10万円コース 20万円コース 30万円コース 40万円コース 50万円コース
20~24 - (40) *2 60 80 100
25~29 - (60) *2 90 120 150
30~34 - (80) *2 120 160 200
35~39 - (120) *2 180 240 300
40~44 - 180 270 360 450
45~49 - 260 390 520 650
50~54 160 320 480 640 800
55~59 210 420 630 840 1,050
60~64 250 500 750 1,000 1,250
65~69 320 640 960 1,280 1,600
70~74 370 740 1,110 1,480 1,850
75~79 430 860 1,290 1,720 2,150
80~84 470 940 1,410 1,880 2,350
85~89 530 1,060 1,590 2,120 2,650
満年齢(歳) 10万円コース 20万円コース 30万円コース 40万円コース 50万円コース
20~24 230 460 690 920 1,150
25~29 350 700 1,050 1,400 1,750
30~34 470 940 1,410 1,880 2,350
35~39 700 1,400 2,100 2,800 3,500
40~44 1,050 2,100 3,150 4,200 5,250
45~49 1,520 3,040 4,560 6,080 7,600
50~54 1,870 3,740 5,610 7,480 9,350
55~59 2,460 4,920 7,380 9,840 12,300
60~64 2,930 5,860 8,790 11,720 14,650
65~69 3,740 7,480 11,220 14,960 18,700
70~74 4,330 8,660 12,990 17,320 21,650
75~79 5,030 10,060 15,090 20,120 25,150
80~84 5,500 11,000 16,500 22,000 27,500
85~89 6,200 12,400 18,600 24,800 31,000

※「-」…取扱いなし

※「-」…取扱いなし

※「-」…取扱いなし
*2:20歳~39歳・女性・死亡保険金200万円コース(特約保険金20万円)にご加入の場合、月払のご契約については、クレジットカードでのお支払いに限り、取り扱います。

※「-」…取扱いなし

CHECK!

どのコースを選べばよいかわからない方へ

B2-22-C-0228 (2022.09.01)

保険の資料請求 ・ ご相談

0120-74-8164 午前9時~午後7時(日・祝・休業日を除く)