保険料
契約年齢(歳) | 50万円コース※2 | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース | 400万円コース | 500万円コース | 600万円コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~24 | - | - | 460 | 690 | 920 | 1,150 | 1,380 |
25~29 | - | - | 480 | 720 | 960 | 1,200 | 1,440 |
30~34 | - | - | 520 | 780 | 1,040 | 1,300 | 1,560 |
35~39 | - | - | 640 | 960 | 1,280 | 1,600 | 1,920 |
40~44 | - | - | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,520 |
45~49 | - | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 |
50~54 | - | 880 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 4,400 | 5,280 |
55~59 | - | 1,330 | 2,660 | 3,990 | 5,320 | 6,650 | 7,980 |
60~64 | - | 1,760 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 | 10,560 |
65~69 | - | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 14,700 |
70~74 | - | 3,610 | 7,220 | 10,830 | 14,440 | 18,050 | 21,660 |
75~79 | - | 5,420 | 10,840 | 16,260 | 21,680 | 27,100 | 32,520 |
80~84 | - | 8,970 | 17,940 | 26,910 | 35,880 | 44,850 | 53,820 |
85~89★ |
- | 14,830 | 29,660 | 44,490 | 59,320 | 74,150 | 88,980 |
90★ | 10,105 | 20,210 | 40,420 | 60,630 | 80,840 | 101,050 | 121,260 |
91★ | 11,180 | 22,360 | 44,720 | 67,080 | 89,440 | 111,800 | 134,160 |
92★ | 12,345 | 24,690 | 49,380 | 74,070 | 98,760 | 123,450 | 148,140 |
93★ | 13,610 | 27,220 | 54,440 | 81,660 | 108,880 | 136,100 | 163,320 |
94★ | 14,985 | 29,970 | 59,940 | 89,910 | 119,880 | 149,850 | 179,820 |
95★ | 16,485 | 32,970 | 65,940 | 98,910 | 131,880 | 164,850 | 197,820 |
96★ | 18,120 | 36,240 | 72,480 | 108,720 | 144,960 | 181,200 | 217,440 |
97★ | 19,910 | 39,820 | 79,640 | 119,460 | 159,280 | 199,100 | 238,920 |
98★ | 21,880 | 43,760 | 87,520 | 131,280 | 175,040 | 218,800 | 262,560 |
99★ | 24,045 | 48,090 | 96,180 | 144,270 | 192,360 | 240,450 | 288,540 |
契約年齢(歳) | 50万円コース※2 | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース | 400万円コース | 500万円コース | 600万円コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~24 | - | 2,690 | 5,380 | 8,070 | 10,760 | 13,450 | 16,140 |
25~29 | - | 2,810 | 5,620 | 8,430 | 11,240 | 14,050 | 16,860 |
30~34 | - | 3,040 | 6,080 | 9,120 | 12,160 | 15,200 | 18,240 |
35~39 | - | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 14,960 | 18,700 | 22,440 |
40~44 | - | 4,910 | 9,820 | 14,730 | 19,640 | 24,550 | 29,460 |
45~49 | - | 7,020 | 14,040 | 21,060 | 28,080 | 35,100 | 42,120 |
50~54 | - | 10,300 | 20,600 | 30,900 | 41,200 | 51,500 | 61,800 |
55~59 | - | 15,560 | 31,120 | 46,680 | 62,240 | 77,800 | 93,360 |
60~64 | - | 20,590 | 41,180 | 61,770 | 82,360 | 102,950 | 123,540 |
65~69 | - | 28,670 | 57,340 | 86,010 | 114,680 | 143,350 | 172,020 |
70~74 | - | 42,240 | 84,480 | 126,720 | 168,960 | 211,200 | 253,440 |
75~79 | - | 63,410 | 126,820 | 190,230 | 253,640 | 317,050 | 380,460 |
80~84 | - | 104,950 | 209,900 | 314,850 | 419,800 | 524,750 | 629,700 |
85~89★ |
- | 173,510 | 347,020 | 520,530 | 694,040 | 867,550 | 1,041,060 |
90★ | 118,230 | 236,460 | 472,920 | 709,380 | 945,840 | 1,182,300 | 1,418,760 |
91★ | 130,805 | 261,610 | 523,220 | 784,830 | 1,046,440 | 1,308,050 | 1,569,660 |
92★ | 144,435 | 288,870 | 577,740 | 866,610 | 1,155,480 | 1,444,350 | 1,733,220 |
93★ | 159,235 | 318,470 | 636,940 | 955,410 | 1,273,880 | 1,592,350 | 1,910,820 |
94★ | 175,325 | 350,650 | 701,300 | 1,051,950 | 1,402,600 | 1,753,250 | 2,103,900 |
95★ | 192,875 | 385,750 | 771,500 | 1,157,250 | 1,543,000 | 1,928,750 | 2,314,500 |
96★ | 212,005 | 424,010 | 848,020 | 1,272,030 | 1,696,040 | 2,120,050 | 2,544,060 |
97★ | 232,945 | 465,890 | 931,780 | 1,397,670 | 1,863,560 | 2,329,450 | 2,795,340 |
98★ | 255,995 | 511,990 | 1,023,980 | 1,535,970 | 2,047,960 | 2,559,950 | 3,071,940 |
99★ | 281,325 | 562,650 | 1,125,300 | 1,687,950 | 2,250,600 | 2,813,250 | 3,375,900 |
契約年齢(歳) | 50万円コース※2 | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース | 400万円コース | 500万円コース | 600万円コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~24 | - | - | (320) ※3 | 480 | 640 | 800 | 960 |
25~29 | - | - | (340) ※3 | 510 | 680 | 850 | 1,020 |
30~34 | - | - | (380) ※3 | 570 | 760 | 950 | 1,140 |
35~39 | - | - | (440) ※3 | 660 | 880 | 1,100 | 1,320 |
40~44 | - | - | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 |
45~49 | - | - | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 2,160 |
50~54 | - | 490 | 980 | 1,470 | 1,960 | 2,450 | 2,940 |
55~59 | - | 660 | 1,320 | 1,980 | 2,640 | 3,300 | 3,960 |
60~64 | - | 810 | 1,620 | 2,430 | 3,240 | 4,050 | 4,860 |
65~69 | - | 1,130 | 2,260 | 3,390 | 4,520 | 5,650 | 6,780 |
70~74 | - | 1,660 | 3,320 | 4,980 | 6,640 | 8,300 | 9,960 |
75~79 | - | 2,580 | 5,160 | 7,740 | 10,320 | 12,900 | 15,480 |
80~84 | - | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 24,000 | 28,800 |
85~89★ |
- | 8,830 | 17,660 | 26,490 | 35,320 | 44,150 | 52,980 |
90★ | 6,330 | 12,660 | 25,320 | 37,980 | 50,640 | 63,300 | 75,960 |
91★ | 7,135 | 14,270 | 28,540 | 42,810 | 57,080 | 71,350 | 85,620 |
92★ | 8,055 | 16,110 | 32,220 | 48,330 | 64,440 | 80,550 | 96,660 |
93★ | 9,080 | 18,160 | 36,320 | 54,480 | 72,640 | 90,800 | 108,960 |
94★ | 10,145 | 20,290 | 40,580 | 60,870 | 81,160 | 101,450 | 121,740 |
95★ | 11,280 | 22,560 | 45,120 | 67,680 | 90,240 | 112,800 | 135,360 |
96★ | 12,575 | 25,150 | 50,300 | 75,450 | 100,600 | 125,750 | 150,900 |
97★ | 14,000 | 28,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 | 140,000 | 168,000 |
98★ | 15,570 | 31,140 | 62,280 | 93,420 | 124,560 | 155,700 | 186,840 |
99★ | 17,300 | 34,600 | 69,200 | 103,800 | 138,400 | 173,000 | 207,600 |
契約年齢(歳) | 50万円コース※2 | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース | 400万円コース | 500万円コース | 600万円コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~24 | - | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 | 11,220 |
25~29 | - | 1,990 | 3,980 | 5,970 | 7,960 | 9,950 | 11,940 |
30~34 | - | 2,220 | 4,440 | 6,660 | 8,880 | 11,100 | 13,320 |
35~39 | - | 2,570 | 5,140 | 7,710 | 10,280 | 12,850 | 15,420 |
40~44 | - | 3,160 | 6,320 | 9,480 | 12,640 | 15,800 | 18,960 |
45~49 | - | 4,210 | 8,420 | 12,630 | 16,840 | 21,050 | 25,260 |
50~54 | - | 5,730 | 11,460 | 17,190 | 22,920 | 28,650 | 34,380 |
55~59 | - | 7,720 | 15,440 | 23,160 | 30,880 | 38,600 | 46,320 |
60~64 | - | 9,480 | 18,960 | 28,440 | 37,920 | 47,400 | 56,880 |
65~69 | - | 13,220 | 26,440 | 39,660 | 52,880 | 66,100 | 79,320 |
70~74 | - | 19,420 | 38,840 | 58,260 | 77,680 | 97,100 | 116,520 |
75~79 | - | 30,190 | 60,380 | 90,570 | 120,760 | 150,950 | 181,140 |
80~84 | - | 56,160 | 112,320 | 168,480 | 224,640 | 280,800 | 336,960 |
85~89★ |
- | 103,310 | 206,620 | 309,930 | 413,240 | 516,550 | 619,860 |
90★ | 74,060 | 148,120 | 296,240 | 444,360 | 592,480 | 740,600 | 888,720 |
91★ | 83,480 | 166,960 | 333,920 | 500,880 | 667,840 | 834,800 | 1,001,760 |
92★ | 94,245 | 188,490 | 376,980 | 565,470 | 753,960 | 942,450 | 1,130,940 |
93★ | 106,235 | 212,470 | 424,940 | 637,410 | 849,880 | 1,062,350 | 1,274,820 |
94★ | 118,695 | 237,390 | 474,780 | 712,170 | 949,560 | 1,186,950 | 1,424,340 |
95★ | 131,975 | 263,950 | 527,900 | 791,850 | 1,055,800 | 1,319,750 | 1,583,700 |
96★ | 147,130 | 294,260 | 588,520 | 882,780 | 1,177,040 | 1,471,300 | 1,765,560 |
97★ | 163,800 | 327,600 | 655,200 | 982,800 | 1,310,400 | 1,638,000 | 1,965,600 |
98★ | 182,170 | 364,340 | 728,680 | 1,093,020 | 1,457,360 | 1,821,700 | 2,186,040 |
99★ | 202,410 | 404,820 | 809,640 | 1,214,460 | 1,619,280 | 2,024,100 | 2,428,920 |
(単位:円)
-:取扱いなし
★継続契約のみ
※2:ご契約の更新時に90歳以上の方に限り、死亡保険金50万円コースにご変更いただけます。
-:取扱いなし
★継続契約のみ
※2:ご契約の更新時に90歳以上の方に限り、死亡保険金50万円コースにご変更いただけます。
-:取扱いなし
★継続契約のみ
※2:ご契約の更新時に90歳以上の方に限り、死亡保険金50万円コースにご変更いただけます。
-:取扱いなし
★継続契約のみ
※2:ご契約の更新時に90歳以上の方に限り、死亡保険金50万円コースにご変更いただけます。
※3:20歳~39歳・女性・死亡保険金200万円コースの月払のご契約については、クレジットカードでのお支払いに限り、取り扱います。
契約年齢(歳) | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24 | - | - | 40 | 60 | 80 | 100 |
25~29 | - | - | 60 | 90 | 120 | 150 |
30~34 | - | - | 80 | 120 | 160 | 200 |
35~39 | - | - | 100 | 150 | 200 | 250 |
40~44 | - | - | 140 | 210 | 280 | 350 |
45~49 | - | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 |
50~54 | - | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
55~59 | - | 310 | 620 | 930 | 1,240 | 1,550 |
60~64 | - | 430 | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 |
65~69 | - | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,360 | 2,950 |
70~74 | - | 760 | 1,520 | 2,280 | 3,040 | 3,800 |
75~79 | - | 860 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 4,300 |
80~84 | - | 870 | 1,740 | 2,610 | 3,480 | 4,350 |
85~89★ |
- | 960 | 1,920 | 2,880 | 3,840 | 4,800 |
90★ | 495 | 990 | 1,980 | 2,970 | 3,960 | 4,950 |
91★ | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
92★ | 505 | 1,010 | 2,020 | 3,030 | 4,040 | 5,050 |
93★ | 515 | 1,030 | 2,060 | 3,090 | 4,120 | 5,150 |
94★ | 525 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
95★ | 530 | 1,060 | 2,120 | 3,180 | 4,240 | 5,300 |
96★ | 540 | 1,080 | 2,160 | 3,240 | 4,320 | 5,400 |
97★ | 555 | 1,110 | 2,220 | 3,330 | 4,440 | 5,550 |
98★ | 565 | 1,130 | 2,260 | 3,390 | 4,520 | 5,650 |
99★ | 580 | 1,160 | 2,320 | 3,480 | 4,640 | 5,800 |
契約年齢(歳) | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24 | - | 230 | 460 | 690 | 920 | 1,150 |
25~29 | - | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 |
30~34 | - | 470 | 940 | 1,410 | 1,880 | 2,350 |
35~39 | - | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,360 | 2,950 |
40~44 | - | 820 | 1,640 | 2,460 | 3,280 | 4,100 |
45~49 | - | 1,290 | 2,580 | 3,870 | 5,160 | 6,450 |
50~54 | - | 2,110 | 4,220 | 6,330 | 8,440 | 10,550 |
55~59 | - | 3,630 | 7,260 | 10,890 | 14,520 | 18,150 |
60~64 | - | 5,030 | 10,060 | 15,090 | 20,120 | 25,150 |
65~69 | - | 6,900 | 13,800 | 20,700 | 27,600 | 34,500 |
70~74 | - | 8,890 | 17,780 | 26,670 | 35,560 | 44,450 |
75~79 | - | 10,060 | 20,120 | 30,180 | 40,240 | 50,300 |
80~84 | - | 10,180 | 20,360 | 30,540 | 40,720 | 50,900 |
85~89★ |
- | 11,230 | 22,460 | 33,690 | 44,920 | 56,150 |
90★ | 5,790 | 11,580 | 23,160 | 34,740 | 46,320 | 57,900 |
91★ | 5,850 | 11,700 | 23,400 | 35,100 | 46,800 | 58,500 |
92★ | 5,910 | 11,820 | 23,640 | 35,460 | 47,280 | 59,100 |
93★ | 6,025 | 12,050 | 24,100 | 36,150 | 48,200 | 60,250 |
94★ | 6,145 | 12,290 | 24,580 | 36,870 | 49,160 | 61,450 |
95★ | 6,200 | 12,400 | 24,800 | 37,200 | 49,600 | 62,000 |
96★ | 6,320 | 12,640 | 25,280 | 37,920 | 50,560 | 63,200 |
97★ | 6,495 | 12,990 | 25,980 | 38,970 | 51,960 | 64,950 |
98★ | 6,610 | 13,220 | 26,440 | 39,660 | 52,880 | 66,100 |
99★ | 6,785 | 13,570 | 27,140 | 40,710 | 54,280 | 67,850 |
契約年齢(歳) | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24 | - | - | (40) ※4 | 60 | 80 | 100 |
25~29 | - | - | (60) ※4 | 90 | 120 | 150 |
30~34 | - | - | (80) ※4 | 120 | 160 | 200 |
35~39 | - | - | (120) ※4 | 180 | 240 | 300 |
40~44 | - | - | 180 | 270 | 360 | 450 |
45~49 | - | - | 260 | 390 | 520 | 650 |
50~54 | - | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
55~59 | - | 210 | 420 | 630 | 840 | 1,050 |
60~64 | - | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 |
65~69 | - | 320 | 640 | 960 | 1,280 | 1,600 |
70~74 | - | 370 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 |
75~79 | - | 430 | 860 | 1,290 | 1,720 | 2,150 |
80~84 | - | 470 | 940 | 1,410 | 1,880 | 2,350 |
85~89★ |
- | 530 | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 |
90★ | 265 | 530 | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 2,650 |
91★ | 270 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 |
92★ | 270 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 |
93★ | 275 | 550 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 |
94★ | 280 | 560 | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 2,800 |
95★ | 285 | 570 | 1,140 | 1,710 | 2,280 | 2,850 |
96★ | 290 | 580 | 1,160 | 1,740 | 2,320 | 2,900 |
97★ | 295 | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,360 | 2,950 |
98★ | 300 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
99★ | 305 | 610 | 1,220 | 1,830 | 2,440 | 3,050 |
契約年齢(歳) | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
20~24 | - | 230 | 460 | 690 | 920 | 1,150 |
25~29 | - | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 |
30~34 | - | 470 | 940 | 1,410 | 1,880 | 2,350 |
35~39 | - | 700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 |
40~44 | - | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
45~49 | - | 1,520 | 3,040 | 4,560 | 6,080 | 7,600 |
50~54 | - | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,480 | 9,350 |
55~59 | - | 2,460 | 4,920 | 7,380 | 9,840 | 12,300 |
60~64 | - | 2,930 | 5,860 | 8,790 | 11,720 | 14,650 |
65~69 | - | 3,740 | 7,480 | 11,220 | 14,960 | 18,700 |
70~74 | - | 4,330 | 8,660 | 12,990 | 17,320 | 21,650 |
75~79 | - | 5,030 | 10,060 | 15,090 | 20,120 | 25,150 |
80~84 | - | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 27,500 |
85~89★ |
- | 6,200 | 12,400 | 18,600 | 24,800 | 31,000 |
90★ | 3,100 | 6,200 | 12,400 | 18,600 | 24,800 | 31,000 |
91★ | 3,160 | 6,320 | 12,640 | 18,960 | 25,280 | 31,600 |
92★ | 3,160 | 6,320 | 12,640 | 18,960 | 25,280 | 31,600 |
93★ | 3,220 | 6,440 | 12,880 | 19,320 | 25,760 | 32,200 |
94★ | 3,275 | 6,550 | 13,100 | 19,650 | 26,200 | 32,750 |
95★ | 3,335 | 6,670 | 13,340 | 20,010 | 26,680 | 33,350 |
96★ | 3,395 | 6,790 | 13,580 | 20,370 | 27,160 | 33,950 |
97★ | 3,450 | 6,900 | 13,800 | 20,700 | 27,600 | 34,500 |
98★ | 3,510 | 7,020 | 14,040 | 21,060 | 28,080 | 35,100 |
99★ | 3,570 | 7,140 | 14,280 | 21,420 | 28,560 | 35,700 |
(単位:円)
-:取扱いなし
★継続契約のみ
-:取扱いなし
★継続契約のみ
-:取扱いなし
★継続契約のみ
※4:20歳~39歳・女性・死亡保険金200万円コース(特約保険金20万円)にご加入の場合、月払のご契約については、クレジットカードでのお支払いに限り、取り扱います。
-:取扱いなし
★継続契約のみ
CHECK!
どのコースを選べばよいかわからない方へ
B2-23-C-0096 (2023.04.17)