保険料
満年齢(歳) | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース |
---|---|---|---|
20~24 | - | 2,240 | 3,360 |
25~29 | - | 2,400 | 3,600 |
30~34 | - | 2,400 | 3,600 |
35~39 | - | 2,400 | 3,600 |
40~44 | - | 2,540 | 3,810 |
45~49 | 1,530 | 3,060 | 4,590 |
50~54 | 1,880 | 3,760 | 5,640 |
55~59 | 2,400 | 4,800 | 7,200 |
60~64 | 2,930 | 5,860 | 8,790 |
65~69 | 3,830 | 7,660 | 11,490 |
70~74 | 5,080 | 10,160 | 15,240 |
75~79 | 7,650 | 15,300 | 22,950 |
80~84 | 12,630 | 25,260 | 37,890 |
85~89 | 20,140 | 40,280 | 60,420 |
満年齢(歳) | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース |
---|---|---|---|
20~24 | 13,100 | 26,200 | 39,300 |
25~29 | 14,040 | 28,080 | 42,120 |
30~34 | 14,040 | 28,080 | 42,120 |
35~39 | 14,040 | 28,080 | 42,120 |
40~44 | 14,860 | 29,720 | 44,580 |
45~49 | 17,900 | 35,800 | 53,700 |
50~54 | 22,000 | 44,000 | 66,000 |
55~59 | 28,080 | 56,160 | 84,240 |
60~64 | 34,280 | 68,560 | 102,840 |
65~69 | 44,810 | 89,620 | 134,430 |
70~74 | 59,440 | 118,880 | 178,320 |
75~79 | 89,510 | 179,020 | 268,530 |
80~84 | 147,770 | 295,540 | 443,310 |
85~89 | 235,640 | 471,280 | 706,920 |
満年齢(歳) | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース |
---|---|---|---|
20~24 | - | (1,260) *1 | 1,890 |
25~29 | - | (1,400) *1 | 2,100 |
30~34 | - | (1,580) *1 | 2,370 |
35~39 | - | (1,700) *1 | 2,550 |
40~44 | - | 1,740 | 2,610 |
45~49 | - | 1,940 | 2,910 |
50~54 | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
55~59 | 1,270 | 2,540 | 3,810 |
60~64 | 1,510 | 3,020 | 4,530 |
65~69 | 1,910 | 3,820 | 5,730 |
70~74 | 2,640 | 5,280 | 7,920 |
75~79 | 4,060 | 8,120 | 12,180 |
80~84 | 7,120 | 14,240 | 21,360 |
85~89 | 13,060 | 26,120 | 39,180 |
満年齢(歳) | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース |
---|---|---|---|
20~24 | 7,370 | 14,740 | 22,110 |
25~29 | 8,190 | 16,380 | 24,570 |
30~34 | 9,240 | 18,480 | 27,720 |
35~39 | 9,950 | 19,900 | 29,850 |
40~44 | 10,180 | 20,360 | 30,540 |
45~49 | 11,350 | 22,700 | 34,050 |
50~54 | 12,870 | 25,740 | 38,610 |
55~59 | 14,860 | 29,720 | 44,580 |
60~64 | 17,670 | 35,340 | 53,010 |
65~69 | 22,350 | 44,700 | 67,050 |
70~74 | 30,890 | 61,780 | 92,670 |
75~79 | 47,500 | 95,000 | 142,500 |
80~84 | 83,300 | 166,600 | 249,900 |
85~89 | 152,800 | 305,600 | 458,400 |
※「-」…取扱いなし
※保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。
※1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
※「-」…取扱いなし
※保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。
※1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
※「-」…取扱いなし
※保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。
※1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
※「-」…取扱いなし
※保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。
※1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
*1:20歳~39歳・女性・死亡保険金200万円コースの月払のご契約については、クレジットカードでのお支払いに限り、取り扱います。
CHECK!
どのコースを選べばよいかわからない方へ
B2-22-C-0230 (2022.09.01)