保険料
契約年齢(歳) | 50万円コース※2 | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース |
---|---|---|---|---|
20~24 | - | - | 2,240 | 3,360 |
25~29 | - | - | 2,400 | 3,600 |
30~34 | - | - | 2,400 | 3,600 |
35~39 | - | - | 2,400 | 3,600 |
40~44 | - | - | 2,540 | 3,810 |
45~49 | - | 1,530 | 3,060 | 4,590 |
50~54 | - | 1,880 | 3,760 | 5,640 |
55~59 | - | 2,400 | 4,800 | 7,200 |
60~64 | - | 2,930 | 5,860 | 8,790 |
65~69 | - | 3,830 | 7,660 | 11,490 |
70~74 | - | 5,080 | 10,160 | 15,240 |
75~79 | - | 7,650 | 15,300 | 22,950 |
80~84 | - | 12,630 | 25,260 | 37,890 |
85~89★ |
- | 20,140 | 40,280 | 60,420 |
90★ | 13,405 | 26,810 | 53,620 | 80,430 |
91★ | 14,700 | 29,400 | 58,800 | 88,200 |
92★ | 16,100 | 32,200 | 64,400 | 96,600 |
93★ | 17,615 | 35,230 | 70,460 | 105,690 |
94★ | 19,255 | 38,510 | 77,020 | 115,530 |
95★ | 21,030 | 42,060 | 84,120 | 126,180 |
96★ | 22,960 | 45,920 | 91,840 | 137,760 |
97★ | 25,060 | 50,120 | 100,240 | 150,360 |
98★ | 27,350 | 54,700 | 109,400 | 164,100 |
99★ | 29,840 | 59,680 | 119,360 | 179,040 |
契約年齢(歳) | 50万円コース※2 | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース |
---|---|---|---|---|
20~24 | - | 13,100 | 26,200 | 39,300 |
25~29 | - | 14,040 | 28,080 | 42,120 |
30~34 | - | 14,040 | 28,080 | 42,120 |
35~39 | - | 14,040 | 28,080 | 42,120 |
40~44 | - | 14,860 | 29,720 | 44,580 |
45~49 | - | 17,900 | 35,800 | 53,700 |
50~54 | - | 22,000 | 44,000 | 66,000 |
55~59 | - | 28,080 | 56,160 | 84,240 |
60~64 | - | 34,280 | 68,560 | 102,840 |
65~69 | - | 44,810 | 89,620 | 134,430 |
70~74 | - | 59,440 | 118,880 | 178,320 |
75~79 | - | 89,510 | 179,020 | 268,530 |
80~84 | - | 147,770 | 295,540 | 443,310 |
85~89★ |
- | 235,640 | 471,280 | 706,920 |
90★ | 156,840 | 313,680 | 627,360 | 941,040 |
91★ | 171,990 | 343,980 | 687,960 | 1,031,940 |
92★ | 188,370 | 376,740 | 753,480 | 1,130,220 |
93★ | 206,095 | 412,190 | 824,380 | 1,236,570 |
94★ | 225,285 | 450,570 | 901,140 | 1,351,710 |
95★ | 246,050 | 492,100 | 984,200 | 1,476,300 |
96★ | 268,630 | 537,260 | 1,074,520 | 1,611,780 |
97★ | 293,200 | 586,400 | 1,172,800 | 1,759,200 |
98★ | 319,995 | 639,990 | 1,279,980 | 1,919,970 |
99★ | 349,130 | 698,260 | 1,396,520 | 2,094,780 |
契約年齢(歳) | 50万円コース※2 | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース |
---|---|---|---|---|
20~24 | - | - | (1,260) ※3 | 1,890 |
25~29 | - | - | (1,400) ※3 | 2,100 |
30~34 | - | - | (1,580) ※3 | 2,370 |
35~39 | - | - | (1,700) ※3 | 2,550 |
40~44 | - | - | 1,740 | 2,610 |
45~49 | - | - | 1,940 | 2,910 |
50~54 | - | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
55~59 | - | 1,270 | 2,540 | 3,810 |
60~64 | - | 1,510 | 3,020 | 4,530 |
65~69 | - | 1,910 | 3,820 | 5,730 |
70~74 | - | 2,640 | 5,280 | 7,920 |
75~79 | - | 4,060 | 8,120 | 12,180 |
80~84 | - | 7,120 | 14,240 | 21,360 |
85~89★ |
- | 13,060 | 26,120 | 39,180 |
90★ | 9,365 | 18,730 | 37,460 | 56,190 |
91★ | 10,540 | 21,080 | 42,160 | 63,240 |
92★ | 11,860 | 23,720 | 47,440 | 71,160 |
93★ | 13,345 | 26,690 | 53,380 | 80,070 |
94★ | 14,955 | 29,910 | 59,820 | 89,730 |
95★ | 16,640 | 33,280 | 66,560 | 99,840 |
96★ | 18,410 | 36,820 | 73,640 | 110,460 |
97★ | 20,295 | 40,590 | 81,180 | 121,770 |
98★ | 22,305 | 44,610 | 89,220 | 133,830 |
99★ | 24,450 | 48,900 | 97,800 | 146,700 |
契約年齢(歳) | 50万円コース※2 | 100万円コース | 200万円コース | 300万円コース |
---|---|---|---|---|
20~24 | - | 7,370 | 14,740 | 22,110 |
25~29 | - | 8,190 | 16,380 | 24,570 |
30~34 | - | 9,240 | 18,480 | 27,720 |
35~39 | - | 9,950 | 19,900 | 29,850 |
40~44 | - | 10,180 | 20,360 | 30,540 |
45~49 | - | 11,350 | 22,700 | 34,050 |
50~54 | - | 12,870 | 25,740 | 38,610 |
55~59 | - | 14,860 | 29,720 | 44,580 |
60~64 | - | 17,670 | 35,340 | 53,010 |
65~69 | - | 22,350 | 44,700 | 67,050 |
70~74 | - | 30,890 | 61,780 | 92,670 |
75~79 | - | 47,500 | 95,000 | 142,500 |
80~84 | - | 83,300 | 166,600 | 249,900 |
85~89★ |
- | 152,800 | 305,600 | 458,400 |
90★ | 109,570 | 219,140 | 438,280 | 657,420 |
91★ | 123,320 | 246,640 | 493,280 | 739,920 |
92★ | 138,760 | 277,520 | 555,040 | 832,560 |
93★ | 156,135 | 312,270 | 624,540 | 936,810 |
94★ | 174,975 | 349,950 | 699,900 | 1,049,850 |
95★ | 194,690 | 389,380 | 778,760 | 1,168,140 |
96★ | 215,395 | 430,790 | 861,580 | 1,292,370 |
97★ | 237,450 | 474,900 | 949,800 | 1,424,700 |
98★ | 260,970 | 521,940 | 1,043,880 | 1,565,820 |
99★ | 286,065 | 572,130 | 1,144,260 | 1,716,390 |
(単位:円)
-:取扱いなし
★継続契約のみ
※2:ご契約の更新時に90歳以上の方に限り、死亡保険金50万円コースにご変更いただけます。
-:取扱いなし
★継続契約のみ
※2:ご契約の更新時に90歳以上の方に限り、死亡保険金50万円コースにご変更いただけます。
-:取扱いなし
★継続契約のみ
※2:ご契約の更新時に90歳以上の方に限り、死亡保険金50万円コースにご変更いただけます。
-:取扱いなし
★継続契約のみ
※2:ご契約の更新時に90歳以上の方に限り、死亡保険金50万円コースにご変更いただけます。
※3:20歳~39歳・女性・死亡保険金200万円コースの月払のご契約については、クレジットカードでのお支払いに限り、取り扱います。
CHECK!
どのコースを選べばよいかわからない方へ
B2-23-C-0097 (2023.04.17)