保険金額一覧
(SBIの生命共済)
- 1年間の保険金額は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。
- ご加入後、保険金額は下表のとおり5歳刻み(90歳以降は1歳刻み)で下がります。更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険金額となります。
- 保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則としてご契約は自動更新され、毎年のお手続きは不要です。*1
- ご契約時の年齢や更新回数によっては、お払い込みの保険料の累計額が保険金額を上回ることがあります。
- 本商品の保険料は月払のみとなります。
- 保険料の払込方法は、クレジットカード払いまたは口座振替です。Webでご契約の場合、クレジットカード払いのみとなります。
- *1保険期間満了日までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨のお申し出がない場合は、更新日に満99歳まで更新されます。
性別
(単位:円)
契約年齢(歳) | 1口・500円 コース |
2口・1,000円 コース |
3口・1,500円 コース |
---|---|---|---|
20~24 | 2,213,000 | - | - |
25~29 | 2,093,000 | - | - |
30~34 | 1,915,000 | 3,830,000 | 5,745,000 |
35~39 | 1,579,000 | 3,158,000 | 4,737,000 |
40~44 | 1,195,000 | 2,390,000 | 3,585,000 |
45~49 | 836,000 | 1,672,000 | 2,508,000 |
50~54 | 567,000 | 1,134,000 | 1,701,000 |
55~59 | 377,000 | 754,000 | 1,131,000 |
60~64 | 284,000 | 568,000 | 852,000 |
65~69 | 204,000 | 408,000 | 612,000 |
70~74 | 138,000 | 276,000 | 414,000 |
75~79 | 92,000 | 184,000 | 276,000 |
80~84 | 56,000 | 112,000 | 168,000 |
85~89※ | 34,000 | 68,000 | 102,000 |
90※ | 25,000 | 50,000 | 75,000 |
91※ | 22,000 | 44,000 | 66,000 |
92※ | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
93※ | 18,000 | 36,000 | 54,000 |
94※ | 17,000 | 34,000 | 51,000 |
95※ | 15,000 | 30,000 | 45,000 |
96※ | 14,000 | 28,000 | 42,000 |
97※ | 13,000 | 26,000 | 39,000 |
98※ | 11,000 | 22,000 | 33,000 |
99※ | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
契約年齢(歳) | 1口・500円 コース |
2口・1,000円 コース |
3口・1,500円 コース |
---|---|---|---|
20~24 | 3,103,000 | - | - |
25~29 | 2,941,000 | - | - |
30~34 | 2,647,000 | - | - |
35~39 | 2,231,000 | - | - |
40~44 | 1,837,000 | 3,674,000 | 5,511,000 |
45~49 | 1,399,000 | 2,798,000 | 4,197,000 |
50~54 | 1,027,000 | 2,054,000 | 3,081,000 |
55~59 | 763,000 | 1,526,000 | 2,289,000 |
60~64 | 616,000 | 1,232,000 | 1,848,000 |
65~69 | 444,000 | 888,000 | 1,332,000 |
70~74 | 301,000 | 602,000 | 903,000 |
75~79 | 194,000 | 388,000 | 582,000 |
80~84 | 104,000 | 208,000 | 312,000 |
85~89※ | 57,000 | 114,000 | 171,000 |
90※ | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
91※ | 35,000 | 70,000 | 105,000 |
92※ | 31,000 | 62,000 | 93,000 |
93※ | 28,000 | 56,000 | 84,000 |
94※ | 25,000 | 50,000 | 75,000 |
95※ | 22,000 | 44,000 | 66,000 |
96※ | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
97※ | 18,000 | 36,000 | 54,000 |
98※ | 16,000 | 32,000 | 48,000 |
99※ | 14,000 | 28,000 | 42,000 |
- ※85歳以降は継続契約のみの保険金額です。
- ―取扱いなし
お見積りやお申し込み・資料請求はこちら!
引受少額短期保険業者
SBIいきいき少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第8号
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-74-8164
お客さま苦情・相談窓口 TEL 0120-19-0703
SBIリスタ少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第1号
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-431-909
- ※この商品は上記2社の共同保険として契約をお引き受けします。
B1-25-C-0010(2025.09.16)