• 1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。
  • ご加入後、保険料は下表のとおり5歳刻みで変わります。更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
  • 保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則としてご契約は自動更新され、毎年のお手続きは不要です。*1
  • 保険料の払込方法は、クレジットカード払いまたは口座振替です。Webでご契約の場合、クレジットカード払いのみとなります。
  1. *1保険期間満了日までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨のお申し出がない場合は、更新日に満99歳まで更新されます。
性別
払込方法
(単位:円)
契約年齢(歳) 1,000円コース 3,000円コース 5,000円コース 10,000円コース
20~24 330 750 1,180 2,250
25~29 350 820 1,300 2,480
30~34 370 880 1,400 2,680
35~39 380 910 1,440 2,770
40~44 430 1,050 1,680 3,250
45~49 470 1,180 1,900 3,680
50~54 610 1,590 2,580 5,050
55~59 740 1,990 3,230 6,350
60~64 840 2,310 3,780 7,450
65~69 940 2,630 4,320 8,530
70~74 1,190 3,390 5,590 11,080
75~79 1,410 4,040 6,670 13,260
80~84 1,680 4,870 8,050 16,020
85~89 2,230 6,510 10,780 21,480
90~99 2,760 8,100 13,440 26,790
契約年齢(歳) 1,000円コース 3,000円コース 5,000円コース 10,000円コース
20~24 3,860 8,780 13,810 26,330
25~29 4,100 9,590 15,210 29,020
30~34 4,330 10,300 16,380 31,360
35~39 4,450 10,650 16,850 32,410
40~44 5,030 12,290 19,660 38,030
45~49 5,500 13,810 22,230 43,060
50~54 7,140 18,600 30,190 59,090
55~59 8,660 23,280 37,790 74,300
60~64 9,830 27,030 44,230 87,170
65~69 11,000 30,770 50,540 99,800
70~74 13,920 39,660 65,400 129,640
75~79 16,500 47,270 78,040 155,140
80~84 19,660 56,980 94,190 187,430
85~89 26,090 76,170 126,130 251,320
90~99 32,290 94,770 157,250 313,440
契約年齢(歳) 1,000円コース 3,000円コース 5,000円コース 10,000円コース
20~24 330 770 1,210 2,300
25~29 420 1,020 1,630 3,140
30~34 460 1,160 1,860 3,610
35~39 460 1,160 1,860 3,610
40~44 460 1,160 1,860 3,610
45~49 460 1,160 1,860 3,610
50~54 500 1,280 2,060 4,010
55~59 610 1,610 2,610 5,100
60~64 690 1,870 3,040 5,970
65~69 800 2,200 3,590 7,080
70~74 900 2,520 4,140 8,180
75~79 1,200 3,420 5,630 11,170
80~84 1,460 4,210 6,950 13,820
85~89 1,830 5,300 8,780 17,470
90~99 2,190 6,380 10,580 21,070
契約年齢(歳) 1,000円コース 3,000円コース 5,000円コース 10,000円コース
20~24 3,860 9,010 14,160 26,910
25~29 4,910 11,930 19,070 36,740
30~34 5,380 13,570 21,760 42,240
35~39 5,380 13,570 21,760 42,240
40~44 5,380 13,570 21,760 42,240
45~49 5,380 13,570 21,760 42,240
50~54 5,850 14,980 24,100 46,920
55~59 7,140 18,840 30,540 59,670
60~64 8,070 21,880 35,570 69,850
65~69 9,360 25,740 42,000 82,840
70~74 10,530 29,480 48,440 95,710
75~79 14,040 40,010 65,870 130,690
80~84 17,080 49,260 81,320 161,690
85~89 21,410 62,010 102,730 204,400
90~99 25,620 74,650 123,790 246,520
  • 85歳以降は継続契約のみの保険料です。
  • 年齢帯によっては、保険料一定型医療保険のほうが保険料が低くなる場合があります。

引受少額短期保険業者

SBIいきいき少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第8号

東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-74-8164
お客さま苦情・相談窓口 TEL 0120-19-0703

SBIリスタ少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第1号

東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-431-909

  • この商品は上記2社の共同保険として契約をお引き受けします。

B1-25-C-0012(2025.09.16)