保険料一覧(SBIいきいき少短の持病がある人の医療保険)
- 1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。
- ご加入後、保険料は下表のとおり5歳刻みで変わります。更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
- 保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則としてご契約は自動更新され、毎年のお手続きは不要です。*1
- 保険料の払込方法は、クレジットカード払いまたは口座振替です。Webでご契約の場合、クレジットカード払いのみとなります。
- *1保険期間満了日までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨のお申し出がない場合は、更新日に満99歳まで更新されます。
性別
              払込方法
              (単位:円)
            | 契約年齢(歳) | 3,000円コース | 5,000円コース | 
|---|---|---|
| 20~24 | - | 1,280 | 
| 25~29 | - | 1,380 | 
| 30~34 | - | 1,580 | 
| 35~39 | - | 1,740 | 
| 40~44 | - | 2,330 | 
| 45~49 | - | 2,800 | 
| 50~54 | - | 3,970 | 
| 55~59 | - | 5,060 | 
| 60~64 | - | 6,080 | 
| 65~69 | - | 6,840 | 
| 70~74 | - | 8,360 | 
| 75~79 | - | 9,530 | 
| 80~84 | 7,050 | 11,710 | 
| 85~89※ | 9,010 | 14,970 | 
| 90~99※ | 11,220 | 18,660 | 
| 契約年齢(歳) | 3,000円コース | 5,000円コース | 
|---|---|---|
| 20~24 | - | 14,980 | 
| 25~29 | - | 16,150 | 
| 30~34 | - | 18,490 | 
| 35~39 | - | 20,360 | 
| 40~44 | - | 27,260 | 
| 45~49 | - | 32,760 | 
| 50~54 | - | 46,450 | 
| 55~59 | - | 59,200 | 
| 60~64 | - | 71,140 | 
| 65~69 | - | 80,030 | 
| 70~74 | - | 97,810 | 
| 75~79 | - | 111,500 | 
| 80~84 | 82,490 | 137,010 | 
| 85~89※ | 105,420 | 175,150 | 
| 90~99※ | 131,270 | 218,320 | 
| 契約年齢(歳) | 3,000円コース | 5,000円コース | 
|---|---|---|
| 20~24 | - | 1,410 | 
| 25~29 | - | 2,050 | 
| 30~34 | - | 2,470 | 
| 35~39 | - | 2,550 | 
| 40~44 | - | 2,550 | 
| 45~49 | - | 2,810 | 
| 50~54 | - | 3,290 | 
| 55~59 | - | 4,260 | 
| 60~64 | - | 5,170 | 
| 65~69 | - | 6,040 | 
| 70~74 | - | 6,590 | 
| 75~79 | - | 8,460 | 
| 80~84 | 6,340 | 10,530 | 
| 85~89※ | 7,590 | 12,600 | 
| 90~99※ | 9,110 | 15,130 | 
| 契約年齢(歳) | 3,000円コース | 5,000円コース | 
|---|---|---|
| 20~24 | - | 16,500 | 
| 25~29 | - | 23,990 | 
| 30~34 | - | 28,900 | 
| 35~39 | - | 29,840 | 
| 40~44 | - | 29,840 | 
| 45~49 | - | 32,880 | 
| 50~54 | - | 38,490 | 
| 55~59 | - | 49,840 | 
| 60~64 | - | 60,490 | 
| 65~69 | - | 70,670 | 
| 70~74 | - | 77,100 | 
| 75~79 | - | 98,980 | 
| 80~84 | 74,180 | 123,200 | 
| 85~89※ | 88,800 | 147,420 | 
| 90~99※ | 106,590 | 177,020 | 
- ※85歳以降は継続契約のみの保険料です。
- ―取扱いなし
お見積りやお申し込み・資料請求はこちら!
            引受少額短期保険業者
SBIいきいき少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第8号
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-74-8164
お客さま苦情・相談窓口 TEL 0120-19-0703
SBIリスタ少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第1号
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-431-909
- ※この商品は上記2社の共同保険として契約をお引き受けします。
B1-25-C-0013(2025.09.16)