• 1年間の給付金額は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。
  • ご加入後、給付金額は下表のとおり5歳刻みで変わります。更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の給付金額となります。
  • 保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則としてご契約は自動更新され、毎年のお手続きは不要です。*1
  • 本商品の保険料は月払のみとなります。
  • 保険料の払込方法は、クレジットカード払いまたは口座振替です。Webでご契約の場合、クレジットカード払いのみとなります。
  1. *1保険期間満了日までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨のお申し出がない場合は、更新日に満99歳まで更新されます。
性別

1口・2,000円コース

(単位:円)
契約年齢(歳) 入院給付金日額 手術給付金額
(1泊2日以上継続入院中の手術)
手術給付金額
(その他の手術)
通院給付金額
20~24 10,000 100,000 30,000 36,000
25~29 7,000 70,000 21,000 32,000
30~34 5,000 50,000 15,000 29,000
35~39 5,000 50,000 15,000 20,000
40~44 5,000 50,000 15,000 23,000
45~49 4,500 45,000 13,500 18,000
50~54 4,000 40,000 12,000 14,000
55~59 3,000 30,000 9,000 14,000
60~64 2,200 22,000 6,600 14,000
65~69 1,800 18,000 5,400 13,000
70~74 1,500 15,000 4,500 10,000
75~79 1,200 12,000 3,600 9,000
80~84 1,000 10,000 3,000 9,000
85~89 1,000 10,000 3,000 5,000
90~99 800 8,000 2,400 4,000
契約年齢(歳) 入院給付金日額 手術給付金額
(1泊2日以上継続入院中の手術)
手術給付金額
(その他の手術)
通院給付金額
20~24 10,000 100,000 30,000 32,000
25~29 5,400 54,000 16,200 31,000
30~34 5,000 50,000 15,000 14,000
35~39 5,000 50,000 15,000 17,000
40~44 5,000 50,000 15,000 31,000
45~49 5,000 50,000 15,000 30,000
50~54 4,000 40,000 12,000 26,000
55~59 4,000 40,000 12,000 16,000
60~64 3,000 30,000 9,000 16,000
65~69 2,600 26,000 7,800 15,000
70~74 2,000 20,000 6,000 15,000
75~79 1,500 15,000 4,500 13,000
80~84 1,300 13,000 3,900 13,000
85~89 1,000 10,000 3,000 12,000
90~99 1,000 10,000 3,000 7,000
  • 85歳以降は継続契約のみの給付金額です。
先進医療給付金(全年齢帯)
1保険期間(1年間)に100万円まで

2口・4,000円コース

  • 給付金額は1口・2,000円コースの2倍です(先進医療給付金を除く)。
(単位:円)
契約年齢(歳) 入院給付金日額 手術給付金額
(1泊2日以上継続入院中の手術)
手術給付金額
(その他の手術)
通院給付金額
20~24
25~29
30~34 10,000 100,000 30,000 58,000
35~39 10,000 100,000 30,000 40,000
40~44 10,000 100,000 30,000 46,000
45~49 9,000 90,000 27,000 36,000
50~54 8,000 80,000 24,000 28,000
55~59 6,000 60,000 18,000 28,000
60~64 4,400 44,000 13,200 28,000
65~69 3,600 36,000 10,800 26,000
70~74 3,000 30,000 9,000 20,000
75~79 2,400 24,000 7,200 18,000
80~84 2,000 20,000 6,000 18,000
85~89 2,000 20,000 6,000 10,000
90~99 1,600 16,000 4,800 8,000
契約年齢(歳) 入院給付金日額 手術給付金額
(1泊2日以上継続入院中の手術)
手術給付金額
(その他の手術)
通院給付金額
20~24
25~29
30~34 10,000 100,000 30,000 28,000
35~39 10,000 100,000 30,000 34,000
40~44 10,000 100,000 30,000 62,000
45~49 10,000 100,000 30,000 60,000
50~54 8,000 80,000 24,000 52,000
55~59 8,000 80,000 24,000 32,000
60~64 6,000 60,000 18,000 32,000
65~69 5,200 52,000 15,600 30,000
70~74 4,000 40,000 12,000 30,000
75~79 3,000 30,000 9,000 26,000
80~84 2,600 26,000 7,800 26,000
85~89 2,000 20,000 6,000 24,000
90~99 2,000 20,000 6,000 14,000
  • 85歳以降は継続契約のみの給付金額です。
  • 取扱いなし
先進医療給付金(全年齢帯)
1保険期間(1年間)に100万円まで

3口・6,000円コース

  • 給付金額は1口・2,000円コースの3倍です(先進医療給付金を除く)。
(単位:円)
契約年齢(歳) 入院給付金日額 手術給付金額
(1泊2日以上継続入院中の手術)
手術給付金額
(その他の手術)
通院給付金額
20~24
25~29
30~34 15,000 150,000 45,000 87,000
35~39 15,000 150,000 45,000 60,000
40~44 15,000 150,000 45,000 69,000
45~49 13,500 135,000 40,500 54,000
50~54 12,000 120,000 36,000 42,000
55~59 9,000 90,000 27,000 42,000
60~64 6,600 66,000 19,800 42,000
65~69 5,400 54,000 16,200 39,000
70~74 4,500 45,000 13,500 30,000
75~79 3,600 36,000 10,800 27,000
80~84 3,000 30,000 9,000 27,000
85~89 3,000 30,000 9,000 15,000
90~99 2,400 24,000 7,200 12,000
契約年齢(歳) 入院給付金日額 手術給付金額
(1泊2日以上継続入院中の手術)
手術給付金額
(その他の手術)
通院給付金額
20~24
25~29
30~34 15,000 150,000 45,000 42,000
35~39 15,000 150,000 45,000 51,000
40~44 15,000 150,000 45,000 93,000
45~49 15,000 150,000 45,000 90,000
50~54 12,000 120,000 36,000 78,000
55~59 12,000 120,000 36,000 48,000
60~64 9,000 90,000 27,000 48,000
65~69 7,800 78,000 23,400 45,000
70~74 6,000 60,000 18,000 45,000
75~79 4,500 45,000 13,500 39,000
80~84 3,900 39,000 11,700 39,000
85~89 3,000 30,000 9,000 36,000
90~99 3,000 30,000 9,000 21,000
  • 85歳以降は継続契約のみの給付金額です。
  • 取扱いなし
先進医療給付金(全年齢帯)
1保険期間(1年間)に100万円まで

引受少額短期保険業者

SBIいきいき少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第8号

東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-74-8164
お客さま苦情・相談窓口 TEL 0120-19-0703

SBIリスタ少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第1号

東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-431-909

  • この商品は上記2社の共同保険として契約をお引き受けします。

B1-25-C-0011(2025.09.16)