保険料
契約年齢(歳) | 3,000円コース | 5,000円コース |
---|---|---|
20~24 | - | 1,280 |
25~29 | - | 1,380 |
30~34 | - | 1,580 |
35~39 | - | 1,740 |
40~44 | - | 2,330 |
45~49 | - | 2,800 |
50~54 | - | 3,970 |
55~59 | - | 5,060 |
60~64 | - | 6,080 |
65~69 | - | 6,840 |
70~74 | - | 8,360 |
75~79 | - | 9,530 |
80~84 | 7,050 | 11,710 |
85~89★ |
9,010 | 14,970 |
90~99★ |
11,220 | 18,660 |
契約年齢(歳) | 3,000円コース | 5,000円コース |
---|---|---|
20~24 | - | 14,980 |
25~29 | - | 16,150 |
30~34 | - | 18,490 |
35~39 | - | 20,360 |
40~44 | - | 27,260 |
45~49 | - | 32,760 |
50~54 | - | 46,450 |
55~59 | - | 59,200 |
60~64 | - | 71,140 |
65~69 | - | 80,030 |
70~74 | - | 97,810 |
75~79 | - | 111,500 |
80~84 | 82,490 | 137,010 |
85~89★ |
105,420 | 175,150 |
90~99★ |
131,270 | 218,320 |
契約年齢(歳) | 3,000円コース | 5,000円コース |
---|---|---|
20~24 | - | 1,410 |
25~29 | - | 2,050 |
30~34 | - | 2,470 |
35~39 | - | 2,550 |
40~44 | - | 2,550 |
45~49 | - | 2,810 |
50~54 | - | 3,290 |
55~59 | - | 4,260 |
60~64 | - | 5,170 |
65~69 | - | 6,040 |
70~74 | - | 6,590 |
75~79 | - | 8,460 |
80~84 | 6,340 | 10,530 |
85~89★ |
7,590 | 12,600 |
90~99★ |
9,110 | 15,130 |
契約年齢(歳) | 3,000円コース | 5,000円コース |
---|---|---|
20~24 | - | 16,500 |
25~29 | - | 23,990 |
30~34 | - | 28,900 |
35~39 | - | 29,840 |
40~44 | - | 29,840 |
45~49 | - | 32,880 |
50~54 | - | 38,490 |
55~59 | - | 49,840 |
60~64 | - | 60,490 |
65~69 | - | 70,670 |
70~74 | - | 77,100 |
75~79 | - | 98,980 |
80~84 | 74,180 | 123,200 |
85~89★ |
88,800 | 147,420 |
90~99★ |
106,590 | 177,020 |
(単位:円)
―:取扱いなし
★継続契約のみ
―:取扱いなし
★継続契約のみ
―:取扱いなし
★継続契約のみ
―:取扱いなし
★継続契約のみ
CHECK!
どのコースを選べばよいかわからない方へ
B2-23-C-0148 (2023.05.23)