保険金・給付金お支払い状況


お支払いの状況(2023年度)
区分 | 死亡・医療保険 | ペット保険 | 地震補償保険 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 給付金 | 合計 | 保険金 | 保険金 | |||||
死亡保険金 | 特約保険金 | 入院給付金 | 手術給付金 | その他 | |||||
お支払い件数 | 1,337件 | 66件 | 4,453件 | 2,955件 | 15件 | 8,826件 | 66,231件 | 1件 | |
お支払い非該当件数 | 33件 | 9件 | 45件 | 68件 | 1件 | 156件 | 2,853件 | 0件 | |
告知義務違反解除 | 32件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 33件 | 342件 | 0件 | |
詐欺無効等重大事由解除 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
免責事由該当(※1) | 1件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 5件 | 1,160件 | 0件 | |
支払事由非該当(※2) | 0件 | 8件 | 43件 | 66件 | 1件 | 118件 | 1,351件 | 0件 |
※1「特別条件特則」に該当や契約者・被保険者の故意など、約款に規定する免責事由に該当するもの。
※2 責任開始日前発病、手術非該当など約款に規定するお支払い要件に該当しないもの。
2024年7月25日更新