保険金・給付金お支払い状況


お支払いの状況(2024年度)
区分 | 死亡・医療保険 | ペット保険 | 地震補償保険 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 給付金 | 合計 | 保険金 | 保険金 | |||||
死亡保険金 | 特約保険金 | 入院給付金 | 手術給付金 | その他 | |||||
お支払い件数 | 1,536件 | 70件 | 4,554件 | 2,846件 | 5件 | 9,011件 | 75,608件 | 1件 | |
お支払い非該当件数 | 23件 | 9件 | 66件 | 88件 | 0件 | 186件 | 2,915件 | 0件 | |
告知義務違反解除 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 22件 | 216件 | 0件 | |
詐欺無効等重大事由解除 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
免責事由該当(※1) | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | 1,553件 | 0件 | |
支払事由非該当(※2) | 0件 | 9件 | 65件 | 87件 | 0件 | 161件 | 1,146件 | 0件 |
※1「特別条件特則」に該当や契約者・被保険者の故意など、約款に規定する免責事由に該当するもの。
※2 責任開始日前発病、手術非該当など約款に規定するお支払い要件に該当しないもの。
2025年6月24日更新