保険金・給付金お支払い状況


お支払いの状況(2019年度)
区分 | 死亡・医療保険分野 | ペット保険分野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 給付金 | 合計 | 保険金 | |||||
死亡保険金 | 特約保険金 | 入院給付金 | 手術給付金 | その他 | ||||
お支払い件数 | 589件 | 45件 | 4,139件 | 2,976件 | 77件 | 7,826件 | 8,153件 | |
お支払い非該当件数 | 29件 | 9件 | 99件 | 45件 | 0件 | 182件 | 663件 | |
告知義務違反解除 | 28件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 28件 | 74件 | |
詐欺無効等重大事由解除 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
免責事由該当(※1) | 1件 | 0件 | 9件 | 0件 | 0件 | 10件 | 243件 | |
支払事由非該当(※2) | 0件 | 9件 | 90件 | 45件 | 0件 | 144件 | 346件 |
※1「特別条件特則」に該当や契約者・被保険者の故意など、約款に規定する免責事由に該当するもの。
※2 責任開始日前発病、手術非該当など約款に規定するお支払い要件に該当しないもの。
2020年7月31日更新