保険金・給付金お支払い状況


お支払いの状況(2025年度)
| 区分 | 死亡・医療・介護保険 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金 | 給付金 | 合計 | ||||||
| 死亡保険金 | 特約保険金 | 介護保険金 | 入院給付金 | 手術給付金 | その他 | |||
| お支払い件数 | 1,524件 | 100件 | 3件 | 4,529件 | 2,850件 | 3件 | 9,009件 | |
| お支払い非該当件数 | 18件 | 12件 | 2件 | 48件 | 68件 | 0件 | 148件 | |
| 告知義務違反解除 | 17件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 19件 | |
| 詐欺無効等重大事由解除 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 免責事由該当(*1) | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | 5件 | |
| 支払事由非該当(*2) | 1件 | 12件 | 0件 | 45件 | 66件 | 0件 | 124件 | |
- *1「特別条件特則」に該当や契約者・被保険者の故意など、約款に規定する免責事由に該当するもの。
- *2責任開始日前発病、手術非該当など約款に規定するお支払い要件に該当しないもの。
2026年8月21日更新