0120-63-1234 午前9時~午後7時(日・祝・休業日を除く)

猫と犬の病気・ケガに手ごろに備えられる「SBIいきいき少短のペット保険」。
WEBからのお申し込みなら、保険料はずっと10%OFFが続きます。

WEB割引

お支払い方法

  • ◆新規でお申し込みいただけるのは、責任開始日時点で生後2か月から11歳11か月までのペットです。
  • ◆保険料は、ペットの区分・サイズ・満年齢・加入プランにより変わります。ご契約更新時の保険料は、更新日時点のペットの満年齢に該当する保険料となります。
  • ◆保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則として1年ごとにペットの終身にわたり契約を更新できます。ただし、ペットの健康状態その他において、契約を更新しない場合や自動的に更新されない場合があります。
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 1,600 260 790 240
3~5歳 1,710 330 1,000 290
6~8歳 2,140 650 1,180 480
9~11歳 4,400 870 2,410 700
12~14歳 9,000 2,900 4,810 1,350
15歳~ 12,970 4,500 6,890 1,680
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 18,720 3,040 9,240 2,810
3~5歳 20,010 3,860 11,700 3,390
6~8歳 25,040 7,610 13,810 5,620
9~11歳 51,480 10,180 28,200 8,190
12~14歳 105,300 33,930 56,280 15,800
15歳~ 151,750 52,650 80,610 19,660
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 1,440 234 711 216
3~5歳 1,539 297 900 261
6~8歳 1,926 585 1,062 432
9~11歳 3,960 783 2,169 630
12~14歳 8,100 2,610 4,329 1,215
15歳~ 11,673 4,050 6,201 1,512
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 16,848 2,736 8,316 2,529
3~5歳 18,009 3,474 10,530 3,051
6~8歳 22,536 6,849 12,429 5,058
9~11歳 46,332 9,162 25,380 7,371
12~14歳 94,770 30,537 50,652 14,220
15歳~ 136,575 47,385 72,549 17,694

小型犬

WEB割引

お支払い方法

  • ◆新規でお申し込みいただけるのは、責任開始日時点で生後2か月から11歳11か月までのペットです。
  • ◆保険料は、ペットの区分・サイズ・満年齢・加入プランにより変わります。ご契約更新時の保険料は、更新日時点のペットの満年齢に該当する保険料となります。
  • ◆保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則として1年ごとにペットの終身にわたり契約を更新できます。ただし、ペットの健康状態その他において、契約を更新しない場合や自動的に更新されない場合があります。
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 2,220 450 1,100 360
3~5歳 2,890 480 1,600 450
6~8歳 4,460 1,150 2,330 1,030
9~11歳 6,990 2,170 4,240 1,680
12~14歳 13,690 4,500 8,310 3,180
15歳~ 19,370 5,750 11,790 3,850
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 25,970 5,270 12,870 4,210
3~5歳 33,810 5,620 18,720 5,270
6~8歳 52,180 13,460 27,260 12,050
9~11歳 81,780 25,390 49,610 19,660
12~14歳 160,170 52,650 97,230 37,210
15歳~ 226,630 67,280 137,940 45,050
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 1,998 405 990 324
3~5歳 2,601 432 1,440 405
6~8歳 4,014 1,035 2,097 927
9~11歳 6,291 1,953 3,816 1,512
12~14歳 12,321 4,050 7,479 2,862
15歳~ 17,433 5,175 10,611 3,465
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 23,373 4,743 11,583 3,789
3~5歳 30,429 5,058 16,848 4,743
6~8歳 46,962 12,114 24,534 10,845
9~11歳 73,602 22,851 44,649 17,694
12~14歳 144,153 47,385 87,507 33,489
15歳~ 203,967 60,552 124,146 40,545

中型犬

WEB割引

お支払い方法

  • ◆新規でお申し込みいただけるのは、責任開始日時点で生後2か月から11歳11か月までのペットです。
  • ◆保険料は、ペットの区分・サイズ・満年齢・加入プランにより変わります。ご契約更新時の保険料は、更新日時点のペットの満年齢に該当する保険料となります。
  • ◆保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則として1年ごとにペットの終身にわたり契約を更新できます。ただし、ペットの健康状態その他において、契約を更新しない場合や自動的に更新されない場合があります。
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 2,620 630 1,270 400
3~5歳 3,410 660 1,840 480
6~8歳 5,260 1,680 2,690 1,130
9~11歳 8,260 3,230 4,900 1,850
12~14歳 16,190 6,750 9,630 3,500
15歳~ 22,930 8,680 13,660 4,230
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 30,650 7,370 14,860 4,680
3~5歳 39,900 7,720 21,530 5,620
6~8歳 61,540 19,660 31,470 13,220
9~11歳 96,640 37,790 57,330 21,650
12~14歳 189,420 78,980 112,670 40,950
15歳~ 268,280 101,560 159,820 49,490
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 2,358 567 1,143 360
3~5歳 3,069 594 1,656 432
6~8歳 4,734 1,512 2,421 1,017
9~11歳 7,434 2,907 4,410 1,665
12~14歳 14,571 6,075 8,667 3,150
15歳~ 20,637 7,812 12,294 3,807
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 27,585 6,633 13,374 4,212
3~5歳 35,910 6,948 19,377 5,058
6~8歳 55,386 17,694 28,323 11,898
9~11歳 86,976 34,011 51,597 19,485
12~14歳 170,478 71,082 101,403 36,855
15歳~ 241,452 91,404 143,838 44,541

大型犬

WEB割引

お支払い方法

  • ◆新規でお申し込みいただけるのは、責任開始日時点で生後2か月から11歳11か月までのペットです。
  • ◆保険料は、ペットの区分・サイズ・満年齢・加入プランにより変わります。ご契約更新時の保険料は、更新日時点のペットの満年齢に該当する保険料となります。
  • ◆保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則として1年ごとにペットの終身にわたり契約を更新できます。ただし、ペットの健康状態その他において、契約を更新しない場合や自動的に更新されない場合があります。
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 2,670 680 1,420 480
3~5歳 3,470 730 2,090 590
6~8歳 5,350 1,830 3,040 1,430
9~11歳 8,410 3,550 5,560 2,380
12~14歳 16,470 7,450 10,940 4,530
15歳~ 23,340 9,580 15,540 5,480
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 31,240 7,960 16,610 5,620
3~5歳 40,600 8,540 24,450 6,900
6~8歳 62,600 21,410 35,570 16,730
9~11歳 98,400 41,540 65,050 27,850
12~14歳 192,700 87,170 128,000 53,000
15歳~ 273,080 112,090 181,820 64,120
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 2,403 612 1,278 432
3~5歳 3,123 657 1,881 531
6~8歳 4,815 1,647 2,736 1,287
9~11歳 7,569 3,195 5,004 2,142
12~14歳 14,823 6,705 9,846 4,077
15歳~ 21,006 8,622 13,986 4,932
満年齢 プラン70 プラン50
スタンダード ライト スタンダード ライト
0~2歳 28,116 7,164 14,949 5,058
3~5歳 36,540 7,686 22,005 6,210
6~8歳 56,340 19,269 32,013 15,057
9~11歳 88,560 37,386 58,545 25,065
12~14歳 173,430 78,453 115,200 47,700
15歳~ 245,772 100,881 163,638 57,708

CHECK!

お見積り・お申し込み、 資料請求はこちらから!

B2-24-C-0020(2024.03.18)

保険の資料請求 ・ ご相談

0120-63-1234 午前9時~午後7時(日・祝・休業日を除く)