保険料
犬と猫の病気・ケガに手ごろに備えられる「SBIいきいき少短のペット保険」。
WEBからのお申し込みなら、保険料はずっと10%OFFが続きます。
比べて納得してください。
小型犬
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,100 | 980 | 1,500 | 700 |
3~5歳 | 2,170 | 910 | 1,550 | 650 |
6~8歳 | 3,290 | 1,260 | 2,350 | 900 |
9~11歳 | 4,760 | 1,750 | 3,400 | 1,250 |
12歳~ | 6,930 | 2,450 | 4,950 | 1,750 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 24,570 | 11,480 | 17,550 | 8,200 |
3~5歳 | 25,410 | 10,640 | 18,150 | 7,600 |
6~8歳 | 38,500 | 14,770 | 27,500 | 10,550 |
9~11歳 | 55,720 | 20,510 | 39,800 | 14,650 |
12歳~ | 81,060 | 28,700 | 57,900 | 20,500 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 1,890 | 882 | 1,350 | 630 |
3~5歳 | 1,953 | 819 | 1,395 | 585 |
6~8歳 | 2,961 | 1,134 | 2,115 | 810 |
9~11歳 | 4,284 | 1,575 | 3,060 | 1,125 |
12歳~ | 6,237 | 2,205 | 4,455 | 1,575 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 22,113 | 10,332 | 15,795 | 7,380 |
3~5歳 | 22,869 | 9,576 | 16,335 | 6,840 |
6~8歳 | 34,650 | 13,293 | 24,750 | 9,495 |
9~11歳 | 50,148 | 18,459 | 35,820 | 13,185 |
12歳~ | 72,954 | 25,830 | 52,110 | 18,450 |
中型犬
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,380 | 1,050 | 1,700 | 750 |
3~5歳 | 2,590 | 1,050 | 1,850 | 750 |
6~8歳 | 3,920 | 1,400 | 2,800 | 1,000 |
9~11歳 | 5,670 | 1,960 | 4,050 | 1,400 |
12歳~ | 8,260 | 2,800 | 5,900 | 2,000 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 27,860 | 12,320 | 19,900 | 8,800 |
3~5歳 | 30,310 | 12,320 | 21,650 | 8,800 |
6~8歳 | 45,850 | 16,380 | 32,750 | 11,700 |
9~11歳 | 66,360 | 22,960 | 47,400 | 16,400 |
12歳~ | 96,670 | 32,760 | 69,050 | 23,400 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,142 | 945 | 1,530 | 675 |
3~5歳 | 2,331 | 945 | 1,665 | 675 |
6~8歳 | 3,528 | 1,260 | 2,520 | 900 |
9~11歳 | 5,103 | 1,764 | 3,645 | 1,260 |
12歳~ | 7,434 | 2,520 | 5,310 | 1,800 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 25,074 | 11,088 | 17,910 | 7,920 |
3~5歳 | 27,279 | 11,088 | 19,485 | 7,920 |
6~8歳 | 41,265 | 14,742 | 29,475 | 10,530 |
9~11歳 | 59,724 | 20,664 | 42,660 | 14,760 |
12歳~ | 87,003 | 29,484 | 62,145 | 21,060 |
大型犬
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 3,150 | 1,260 | 2,250 | 900 |
3~5歳 | 3,430 | 1,260 | 2,450 | 900 |
6~8歳 | 5,320 | 1,820 | 3,800 | 1,300 |
9~11歳 | 7,700 | 2,590 | 5,500 | 1,850 |
12歳~ | 11,270 | 3,710 | 8,050 | 2,650 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 36,890 | 14,770 | 26,350 | 10,550 |
3~5歳 | 40,110 | 14,770 | 28,650 | 10,550 |
6~8歳 | 62,230 | 21,280 | 44,450 | 15,200 |
9~11歳 | 90,090 | 30,310 | 64,350 | 21,650 |
12歳~ | 131,880 | 43,400 | 94,200 | 31,000 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,835 | 1,134 | 2,025 | 810 |
3~5歳 | 3,087 | 1,134 | 2,205 | 810 |
6~8歳 | 4,788 | 1,638 | 3,420 | 1,170 |
9~11歳 | 6,930 | 2,331 | 4,950 | 1,665 |
12歳~ | 10,143 | 3,339 | 7,245 | 2,385 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 33,201 | 13,293 | 23,715 | 9,495 |
3~5歳 | 36,099 | 13,293 | 25,785 | 9,495 |
6~8歳 | 56,007 | 19,152 | 40,005 | 13,680 |
9~11歳 | 81,081 | 27,279 | 57,915 | 19,485 |
12歳~ | 118,692 | 39,060 | 84,780 | 27,900 |
猫
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 1,960 | 910 | 1,400 | 650 |
3~5歳 | 1,820 | 770 | 1,300 | 550 |
6~8歳 | 2,590 | 980 | 1,850 | 700 |
9~11歳 | 3,500 | 1,260 | 2,500 | 900 |
12歳~ | 4,970 | 1,750 | 3,550 | 1,250 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 22,960 | 10,640 | 16,400 | 7,600 |
3~5歳 | 21,280 | 9,030 | 15,200 | 6,450 |
6~8歳 | 30,310 | 11,480 | 21,650 | 8,200 |
9~11歳 | 40,950 | 14,770 | 29,250 | 10,550 |
12歳~ | 58,170 | 20,510 | 41,550 | 14,650 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 1,764 | 819 | 1,260 | 585 |
3~5歳 | 1,638 | 693 | 1,170 | 495 |
6~8歳 | 2,331 | 882 | 1,665 | 630 |
9~11歳 | 3,150 | 1,134 | 2,250 | 810 |
12歳~ | 4,473 | 1,575 | 3,195 | 1,125 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 20,664 | 9,576 | 14,760 | 6,840 |
3~5歳 | 19,152 | 8,127 | 13,680 | 5,805 |
6~8歳 | 27,279 | 10,332 | 19,485 | 7,380 |
9~11歳 | 36,855 | 13,293 | 26,325 | 9,495 |
12歳~ | 52,353 | 18,459 | 37,395 | 13,185 |
CHECK!
お見積り・お申し込み、 資料請求はこちらから!
B2-20-C-0408 (2021.02.16)