保険料
犬と猫の病気・ケガに手ごろに備えられる「SBIいきいき少短のペット保険」。
WEBからのお申し込みなら、保険料はずっと10%OFFが続きます。
比べて納得してください。
小型犬
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,100 | 980 | 1,500 | 700 |
3~5歳 | 2,450 | 1,050 | 1,750 | 750 |
6~8歳 | 3,150 | 1,190 | 2,250 | 850 |
9~11歳 | 3,780 | 1,400 | 2,700 | 1,000 |
12歳~ | 4,620 | 1,610 | 3,300 | 1,150 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 24,570 | 11,480 | 17,550 | 8,200 |
3~5歳 | 28,700 | 12,320 | 20,500 | 8,800 |
6~8歳 | 36,890 | 13,930 | 26,350 | 9,950 |
9~11歳 | 44,240 | 16,380 | 31,600 | 11,700 |
12歳~ | 54,040 | 18,830 | 38,600 | 13,450 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 1,890 | 882 | 1,350 | 630 |
3~5歳 | 2,205 | 945 | 1,575 | 675 |
6~8歳 | 2,835 | 1,071 | 2,025 | 765 |
9~11歳 | 3,402 | 1,260 | 2,430 | 900 |
12歳~ | 4,158 | 1,449 | 2,970 | 1,035 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 22,113 | 10,332 | 15,795 | 7,380 |
3~5歳 | 25,830 | 11,088 | 18,450 | 7,920 |
6~8歳 | 33,201 | 12,537 | 23,715 | 8,955 |
9~11歳 | 39,816 | 14,742 | 28,440 | 10,530 |
12歳~ | 48,636 | 16,947 | 34,740 | 12,105 |
中型犬
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,380 | 1,050 | 1,700 | 750 |
3~5歳 | 2,870 | 1,190 | 2,050 | 850 |
6~8歳 | 3,710 | 1,330 | 2,650 | 950 |
9~11歳 | 4,550 | 1,610 | 3,250 | 1,150 |
12歳~ | 5,460 | 1,890 | 3,900 | 1,350 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 27,860 | 12,320 | 19,900 | 8,800 |
3~5歳 | 33,600 | 13,930 | 24,000 | 9,950 |
6~8歳 | 43,400 | 15,540 | 31,000 | 11,100 |
9~11歳 | 53,270 | 18,830 | 38,050 | 13,450 |
12歳~ | 63,910 | 22,120 | 45,650 | 15,800 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,142 | 945 | 1,530 | 675 |
3~5歳 | 2,583 | 1,071 | 1,845 | 765 |
6~8歳 | 3,339 | 1,197 | 2,385 | 855 |
9~11歳 | 4,095 | 1,449 | 2,925 | 1,035 |
12歳~ | 4,914 | 1,701 | 3,510 | 1,215 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 25,074 | 11,088 | 17,910 | 7,920 |
3~5歳 | 30,240 | 12,537 | 21,600 | 8,955 |
6~8歳 | 39,060 | 13,986 | 27,900 | 9,990 |
9~11歳 | 47,943 | 16,947 | 34,245 | 12,105 |
12歳~ | 57,519 | 19,908 | 41,085 | 14,220 |
大型犬
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 3,150 | 1,260 | 2,250 | 900 |
3~5歳 | 3,780 | 1,400 | 2,700 | 1,000 |
6~8歳 | 5,040 | 1,750 | 3,600 | 1,250 |
9~11歳 | 6,160 | 2,100 | 4,400 | 1,500 |
12歳~ | 7,490 | 2,450 | 5,350 | 1,750 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 36,890 | 14,770 | 26,350 | 10,550 |
3~5歳 | 44,240 | 16,380 | 31,600 | 11,700 |
6~8歳 | 58,940 | 20,510 | 42,100 | 14,650 |
9~11歳 | 72,100 | 24,570 | 51,500 | 17,550 |
12歳~ | 87,640 | 28,700 | 62,600 | 20,500 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,835 | 1,134 | 2,025 | 810 |
3~5歳 | 3,402 | 1,260 | 2,430 | 900 |
6~8歳 | 4,536 | 1,575 | 3,240 | 1,125 |
9~11歳 | 5,544 | 1,890 | 3,960 | 1,350 |
12歳~ | 6,741 | 2,205 | 4,815 | 1,575 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 33,201 | 13,293 | 23,715 | 9,495 |
3~5歳 | 39,816 | 14,742 | 28,440 | 10,530 |
6~8歳 | 53,046 | 18,459 | 37,890 | 13,185 |
9~11歳 | 64,890 | 22,113 | 46,350 | 15,795 |
12歳~ | 78,876 | 25,830 | 56,340 | 18,450 |
猫
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 1,960 | 910 | 1,400 | 650 |
3~5歳 | 2,030 | 910 | 1,450 | 650 |
6~8歳 | 2,450 | 910 | 1,750 | 650 |
9~11歳 | 2,800 | 1,050 | 2,000 | 750 |
12歳~ | 3,290 | 1,190 | 2,350 | 850 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 22,960 | 10,640 | 16,400 | 7,600 |
3~5歳 | 23,730 | 10,640 | 16,950 | 7,600 |
6~8歳 | 28,700 | 10,640 | 20,500 | 7,600 |
9~11歳 | 32,760 | 12,320 | 23,400 | 8,800 |
12歳~ | 38,500 | 13,930 | 27,500 | 9,950 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 1,764 | 819 | 1,260 | 585 |
3~5歳 | 1,827 | 819 | 1,305 | 585 |
6~8歳 | 2,205 | 819 | 1,575 | 585 |
9~11歳 | 2,520 | 945 | 1,800 | 675 |
12歳~ | 2,961 | 1,071 | 2,115 | 765 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 20,664 | 9,576 | 14,760 | 6,840 |
3~5歳 | 21,357 | 9,576 | 15,255 | 6,840 |
6~8歳 | 25,830 | 9,576 | 18,450 | 6,840 |
9~11歳 | 29,484 | 11,088 | 21,060 | 7,920 |
12歳~ | 34,650 | 12,537 | 24,750 | 8,955 |
CHECK!
お見積り・お申し込み、 資料請求はこちらから!
B2-19-C-0226 (2019.07.12)