保険料
猫
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 1,440 | 234 | 711 | 216 |
3~5歳 | 1,539 | 297 | 900 | 261 |
6~8歳 | 1,926 | 585 | 1,062 | 432 |
9~11歳 | 3,960 | 783 | 2,169 | 630 |
12~14歳 | 8,100 | 2,610 | 4,329 | 1,215 |
15歳~ | 11,673 | 4,050 | 6,201 | 1,512 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 16,848 | 2,736 | 8,316 | 2,529 |
3~5歳 | 18,009 | 3,474 | 10,530 | 3,051 |
6~8歳 | 22,536 | 6,849 | 12,429 | 5,058 |
9~11歳 | 46,332 | 9,162 | 25,380 | 7,371 |
12~14歳 | 94,770 | 30,537 | 50,652 | 14,220 |
15歳~ | 136,575 | 47,385 | 72,549 | 17,694 |
※郵送によるお申し込みの場合の保険料はこちら。
小型犬
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 1,998 | 405 | 990 | 324 |
3~5歳 | 2,601 | 432 | 1,440 | 405 |
6~8歳 | 4,014 | 1,035 | 2,097 | 927 |
9~11歳 | 6,291 | 1,953 | 3,816 | 1,512 |
12~14歳 | 12,321 | 4,050 | 7,479 | 2,862 |
15歳~ | 17,433 | 5,175 | 10,611 | 3,465 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 23,373 | 4,743 | 11,583 | 3,789 |
3~5歳 | 30,429 | 5,058 | 16,848 | 4,743 |
6~8歳 | 46,962 | 12,114 | 24,534 | 10,845 |
9~11歳 | 73,602 | 22,851 | 44,649 | 17,694 |
12~14歳 | 144,153 | 47,385 | 87,507 | 33,489 |
15歳~ | 203,967 | 60,552 | 124,146 | 40,545 |
※郵送によるお申し込みの場合の保険料はこちら。
中型犬
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,358 | 567 | 1,143 | 360 |
3~5歳 | 3,069 | 594 | 1,656 | 432 |
6~8歳 | 4,734 | 1,512 | 2,421 | 1,017 |
9~11歳 | 7,434 | 2,907 | 4,410 | 1,665 |
12~14歳 | 14,571 | 6,075 | 8,667 | 3,150 |
15歳~ | 20,637 | 7,812 | 12,294 | 3,807 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 27,585 | 6,633 | 13,374 | 4,212 |
3~5歳 | 35,910 | 6,948 | 19,377 | 5,058 |
6~8歳 | 55,386 | 17,694 | 28,323 | 11,898 |
9~11歳 | 86,976 | 34,011 | 51,597 | 19,485 |
12~14歳 | 170,478 | 71,082 | 101,403 | 36,855 |
15歳~ | 241,452 | 91,404 | 143,838 | 44,541 |
※郵送によるお申し込みの場合の保険料はこちら。
大型犬
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 2,403 | 612 | 1,278 | 432 |
3~5歳 | 3,123 | 657 | 1,881 | 531 |
6~8歳 | 4,815 | 1,647 | 2,736 | 1,287 |
9~11歳 | 7,569 | 3,195 | 5,004 | 2,142 |
12~14歳 | 14,823 | 6,705 | 9,846 | 4,077 |
15歳~ | 21,006 | 8,622 | 13,986 | 4,932 |
満年齢 | プラン70 | プラン50 | ||
---|---|---|---|---|
スタンダード | ライト | スタンダード | ライト | |
0~2歳 | 28,116 | 7,164 | 14,949 | 5,058 |
3~5歳 | 36,540 | 7,686 | 22,005 | 6,210 |
6~8歳 | 56,340 | 19,269 | 32,013 | 15,057 |
9~11歳 | 88,560 | 37,386 | 58,545 | 25,065 |
12~14歳 | 173,430 | 78,453 | 115,200 | 47,700 |
15歳~ | 245,772 | 100,881 | 163,638 | 57,708 |
※郵送によるお申し込みの場合の保険料はこちら。
CHECK!
お見積り・お申し込みはこちらから!
B1-24-C-0014(2024.08.01)